美國FLIR i40紅外熱像儀
更新時間:2025-07-14
產品特點:
美國FLIR i40紅外熱像儀: FLIR i40紅外熱像儀紅外圖像分辨率120 x 120 像素可見光圖像分辨率60萬像素3.5寸的彩色液晶顯示屏。精度高,由于可調節的發射率和優于0.1°C的熱靈敏度提供了加快速而便捷地尋找問題所需的分辨能力,這在測量溫度敏感的設備的閾值溫度時是至關重要的。
                
              美國FLIR i40紅外熱像儀: FLIR i40紅外熱像儀紅外圖像分辨率120 x 120 像素可見光圖像分辨率60萬像素3.5寸的彩色液晶顯示屏。精度高,由于可調節的發射率和優于0.1°C的熱靈敏度提供了加快速而便捷地尋找問題所需的分辨能力,這在測量溫度敏感的設備的閾值溫度時是至關重要的。
產品介紹
			  
                
美國FLIR i40紅外熱像儀的性能:
FLIR i40紅外熱像儀帶有畫中畫功能的內置高分辨率可見光數碼相機
FLIR i40紅外熱像儀是為內部預測性維護、一般工廠電氣及機械檢測而打造。FLIR i40紅外熱像儀將故障連接快速隔離,對電動機和承軸進行分析,檢測建筑泄漏。在故障發生前就獲得有說服力的檢測結果!全新i40,i50和i60熱成像儀是同類產品中的,其各方面的特點均優于競爭對手:
FLIR i40紅外熱像儀是為內部預測性維護、一般工廠電氣及機械檢測而打造。FLIR i40紅外熱像儀將故障連接快速隔離,對電動機和承軸進行分析,檢測建筑泄漏。在故障發生前就獲得有說服力的檢測結果!全新i40,i50和i60熱成像儀是同類產品中的,其各方面的特點均優于競爭對手:
FLIR i40紅外熱像儀特點:
- 紅外成像,具有畫中畫圖像合并功能的內置可見光數碼相機,因此可以看到一個疊加在可見光圖像中的紅外圖像。
 - 精度高,由于可調節的發射率和優于0.1°C的熱靈敏度提供了加快速而便捷地尋找問題所需的分辨能力,這在測量溫度敏感的設備的閾值溫度時是至關重要的。
 - 3.5寸大彩色液晶顯示屏, 高解析度紅外圖像。
 - 縮略圖圖像集幫助你快速觀察和尋找紅外圖像。
 - 儀器堅固耐用,便于抓握的把手結構達到IP54防塵/防濺標準。
 - 內置的LocatIR™激光指示器幫助你快速地將紅外圖像上的熱點與真實的物理目標相,從而大大地增強了定位能力(僅限于i50 和 i60)。
 - 存儲1000多張全輻射)(已獲得權)JPEG格式圖像。使用隨機配備的Quickreport™軟件,可以對每個圖像的全部熱成像像素進行分析。
 - 電池壽命長,可連續使用5個小時。
 - 顯示測量模式包括點(中心)和區域(zui低/zui高)。
 - 配有 1 G micro型SD卡,可充電鋰離子電池,交流適配器,Quick Report軟件,USB電纜,鏡頭蓋,腕帶和便攜箱。
 
FLIR i40紅外熱像儀的技術規格:
|              型號              |                          i40紅外熱像儀              |                          i50紅外熱像儀              |                          i60紅外熱像儀              |         |
|              測量              |         ||||
|              測溫范圍              |                          -20℃ 至+120℃              0℃ 至 350 ℃  |                          -20℃ 至 +120℃             0℃ 至 350 ℃  |                          -20℃ 至+120℃              0℃ 至 350 ℃  |         |
|              精度              |                          ±2℃ 或者讀數的2%              |                          ±2℃ 或者讀數的2%              |                          ±2℃ 或者讀數的2%              |         |
|              測量校正              |                          輻射率0.1至1.0可調;提供輻射表              |                          輻射率0.1至1.0可調;提供輻射表              |                          輻射率0.1至1.0可調;提供輻射表              |         |
|              手動/設置              |                          調色板(黑白,鐵紅和彩虹)              |                          可用              |                          可用              |                          可用              |         
|              溫度單位C/F              |                          可用              |                          可用              |                          可用              |         |
|              語言              |                          可用              |                          可用              |                          可用              |         |
|              日期和時間              |                          可用              |                          可用              |                          可用              |         |
|              自動調整(自動和手動)              |                          可用              |                          可用              |                          可用              |         |
|              探測器數據              |         ||||
|              探測器類型              |                          焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測性              |                          焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測性              |                          焦平面列陣(FPA),非制冷、微熱量型探測性              |         |
|              波長范圍              |                          7.5至13微米              |                          7.5至13微米              |                          7.5至13微米              |         |
|              紅外圖像分辨率              |                          120 x 120 像素              |                          140 x 140 像素              |                          180 x 180 像素              |         |
|              可見光數碼相機              |                          內置              |                          內置              |                          內置              |         |
|              可見光圖像分辨率              |                          60萬像素              |                          230萬像素              |                          230萬像素              |         |
|              照明燈              |                          內置              |                          內置              |                          內置              |         |
|              圖像顯示              |         ||||
|              顯示器              |                          內置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩              |                          內置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩              |                          內置顯示器,3.5寸彩色液晶屏,256k全彩              |         |
|              紅外圖像中的激光              |                          -              |                          -              |                          可用              |         |
|              紅外畫中畫              |                          畫中畫(固定)              |                          畫中畫(三級縮放)              |                          畫中畫(可縮放)              |         |
|              紅外熱成像和光學數據              |         ||||
|              視場角              |                          25º x 25 º              |                          25º x 25º              |                          25º x 25º              |         |
|              zui小焦距              |                          0.12米              |                          0.12米              |                          0.12米              |         |
|              熱靈敏度              |                          小于0.1 ℃              |                          小于0.1 ℃              |                          小于0.1 ℃              |         |
|              圖像存儲              |         ||||
|              存儲類型              |                          可插拔的Micro SD卡             (1GB),存儲能力大于1000張圖像  |                          可插拔的Micro SD卡             (1GB),存儲能力大于1000張圖像  |                          可插拔的Micro SD卡             (1GB),存儲能力大于1000張圖像  |         |
|              文件格式              |                          標準全輻射JPEG格式              |                          標準全輻射JPEG格式              |                          標準全輻射JPEG格式              |         |
|              激光指示              |         ||||
|              激光指示器              |                          -              |                          可用              |                          可用              |         |
|              激光等級              |                          -              |                          二級              |                          二級              |         |
|              電源系統              |         ||||
|              電池工作時間              |                          5 小時              |                          5小時              |                          5 小時              |         |
|              電池信息              |                          可現場換鋰離子電池,顯示屏會顯示電池的狀態              |                          可現場換鋰離子電池,顯示屏會顯示電池的狀態              |                          可現場換鋰離子電池,顯示屏會顯示電池的狀態              |         |
|              充電系統              |                          電池可隨機充電              |                          電池可隨機充電              |                          電池可隨機充電              |         |
|              交流電操作              |                          90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀              |                          90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀              |                          90至260VAC輸入,12V輸出至熱像儀              |         |
|              環境數據              |         ||||
|              操作溫度              |                          -15 ℃ 至 +50 ℃              |                          -15 ℃至+50 ℃              |                          -15 ℃至 +50 ℃              |         |
|              抗外力測試(抗沖擊)              |                          25G (IEC 60068-2-29)              |                          25G (IEC 60068-2-29)              |                          25G (IEC 60068-2-29)              |         |
|              抗外力測試 (抗震動)              |                          2G (IEC 60068-2-6)              |                          2G (IEC 60068-2-6)              |                          2G (IEC 60068-2-6)              |         |
|              IP等級              |                          IP54防塵或者飛濺的水滴              |                          IP54防塵或者飛濺的水滴              |                          IP54防塵或者飛濺的水滴              |         |
|              通信數據接口              |         ||||
|              視頻輸出              |                          通過USB輸出MPEG4              |                          通過USB輸出MPEG4              |                          通過USB輸出MPEG4              |         |
|              通過USB,與電腦之間進行數據傳輸              |                          可以              |                          可以              |                          可以              |         |
|              物理數據資料              |         ||||
|              重量              |                          600克              |                          600克              |                          600克              |         |
|              尺寸 (長x 寬x 高)              |                          235mmx81mmx175mm              |                          235mmx81mmx175mm              |                          235mmx81mmx175mm              |         |
|              內置語言版本              |                          21種不同的語言              |                          21種不同的語言              |                          21種不同的語言              |         |
更多產品
            在線留言
            
         

