供應HD-5便攜式氧氣檢測儀
更新時間:2025-07-14
產品特點:
供應HD-5便攜式氧氣檢測儀測量范圍為0-30.0%Vol,HD-5便攜式氧氣檢測儀小巧、輕便、堅固,大屏幕數字、字符顯示、瞬時值、峰值、Z小值顯示。
                供應HD-5便攜式氧氣檢測儀測量范圍為0-30.0%Vol,HD-5便攜式氧氣檢測儀小巧、輕便、堅固,大屏幕數字、字符顯示、瞬時值、峰值、Z小值顯示。
- 上一個:CA6250微電阻計/低阻計
 - 下一個:HD-5HD-5便攜式硫化氫檢測儀
 
產品介紹
			  
                
|              供應HD-5便攜式氧氣檢測儀介紹:                 HD-5是一種可以靈活配置的單種氣體或多種氣體檢測儀,它可以配備氧氣傳感器、可燃氣傳感器和任選兩種有毒氣體傳感器或任選四種有毒氣體傳感器或任選單種氣體傳感器。             HD-5具有非常清晰的大液晶顯示屏,聲光報警提示,保證在非常不利的工作環境下也可以檢測危險氣體并及時提示操作人員預防。 HD-5便攜式氧氣檢測儀 特點 -小巧、輕便、堅固 -聲、光報警 -大屏幕數字、字符顯示、瞬時值、峰值、zui小值顯示 -開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光報警功能自檢 -安全提示:定期閃燈、聲音提示 -出眾的音頻聲音報警 -維護費用很低 -可以支持1、2、3或4種的氣體檢測 供應HD-5便攜式氧氣檢測儀技術參數 檢測氣體:空氣中的氧氣(O2) 量程:0-30.0%Vol 基本誤差:<±3%(F.S) zui小讀數:0.1%Vol 響應時間:≤15秒 傳感器壽命:24個月 傳感器類型:電化學 電池:3.6V鋰離子充電電池 電池工作時間:連續工作大概200小時左右 顯示:大屏幕液晶顯示 報警:聲、光報警 直接讀數:瞬時值、峰值、電池電壓、zui小值 防爆標志:Ex ibdIICT3 防護等級:IP45 工作溫度:-10∽45℃ 工作濕度:5-90%RH 尺寸:126mm(長)×66mm(寬)×33mm(厚) 重量:220g(帶充電器)  |         
|              |         
 手持式HD-5系列氣體檢測儀型號如下:
|              氣體名稱              |                          型號              |                          檢測范圍              |                          測量精度              |                          采氣方式              |         
|              便攜式氧氣檢測測儀              |                          HD-5(O2)              |                          0-30.0%Vol              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
|              便攜式一氧化碳檢測儀              |                          HD-5(CO)              |                          0-999ppm或2000ppm              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
|              便攜式硫化氫檢測儀              |                          HD-5(H2S)              |                          0-100ppm              |                          <±5%              |                          擴散式              |         
|              便攜式二氧化氮檢測儀              |                          HD-5(SO2)              |                          0-100ppm              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
|              便攜式一氧化氮檢測儀              |                          HD-5(NO)              |                          0-250ppm              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
|              便攜式二氧化硫檢測儀              |                          HD-5(SO2)              |                          0-100ppm              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
|              便攜式氯氣檢測儀              |                          HD-5(CL2)              |                          0-20.0ppm              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
|              便攜式氨氣檢測儀              |                          HD-5(NH3)              |                          0-100ppm              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
|              便攜式氫氣檢測儀              |                          HD-5(H2)              |                          0-1000ppm              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
|              便攜式磷化氫檢測儀              |                          HD-5(PH3)              |                          0-20.0ppm/1000ppm              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
|              便攜式氯化氫檢測儀              |                          HD-5(HCL)              |                          0-20.0ppm              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
|              便攜式二氧化氯檢測儀              |                          HD-(CLO2)              |                          0-20.0ppm              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
|              便攜式氯化氫檢測儀              |                          HD-5(HCL)              |                          0-20.0ppm              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
|              便攜式氰化氫檢測儀              |                          HD-5(HCN)              |                          0-50.0ppm              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
|              便攜式環氧乙烷檢測儀              |                          HD-5(ETO)              |                          0-100.0ppm              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
|              便攜式臭氧檢測儀              |                          HD-5(O3)              |                          0-20.0ppm              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
|              便攜式甲醛檢測儀              |                          HD-(CH2O)              |                          0-19.99ppm              |                          <±1.5%              |                          擴散式              |         
|              便攜式氟氣檢測儀              |                          HD-5(HF)              |                          0-1ppm              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
|              便攜式氟化氫檢測儀              |                          HD-5(HF)              |                          0-10ppm              |                          <±3%              |                          擴散式              |         
更多產品
            在線留言
            
         

