TES-1357精密噪音計(jì)
更新時(shí)間:2025-07-13
產(chǎn)品特點(diǎn):
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1357精密噪音計(jì):(*),0.1dB 分辨率,測(cè)量范圍30到130dB;快速/慢速之反應(yīng)速率選擇。
                中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1357精密噪音計(jì):(*),0.1dB 分辨率,測(cè)量范圍30到130dB;快速/慢速之反應(yīng)速率選擇。
- 上一個(gè):TES-1354/1355TES-1354/1355噪音計(jì)
 - 下一個(gè):TES-1358TES-1358音頻分析儀
 
產(chǎn)品介紹
			  
                | 品牌 | TES/中國(guó)臺(tái)灣泰仕 | 
|---|
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1357精密噪音計(jì)|中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1357精密聲級(jí)計(jì)
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1357精密分貝儀
- 0.1dB 分辨率
 - 測(cè)量范圍30到130dB
 - 快速/慢速之反應(yīng)速率選擇
 - A和C 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)選擇
 
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1357精密噪音計(jì)|技術(shù)參數(shù):
|              適用標(biāo)準(zhǔn)              |                          委員會(huì)IEC Pub 651 Type2R>美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ANSI S1.4 Type 2              |         
|              準(zhǔn)確度              |                          +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz)              |         
|              數(shù)字顯示              |                          4 位數(shù)              |         
|              A加權(quán)測(cè)量范圍              |                          30dB to 130dB              |         
|              C加權(quán)測(cè)量范圍              |                          35dB ~ 130dB              |         
|              量測(cè)檔位              |                          30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB              |         
|              頻率響應(yīng)              |                          31.5 Hz to 8KHz              |         
|              頻率加權(quán)特性              |                          A特性和C特性              |         
|              動(dòng)態(tài)特性時(shí)間加權(quán)              |                          快速和慢速              |         
|              麥克風(fēng)              |                          1/2 英吋極化電容式麥克風(fēng)              |         
|              數(shù)字顯示              |                          4 位數(shù) LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s              |         
|              AC / DC 信號(hào)輸出              |                          2Vrms/每檔滿(mǎn)刻度,10mV/dB              |         
|              過(guò)載指示              |                          "OVER"、 "UNDER" 符號(hào)表示              |         
|              模擬刻劃顯示              |                          每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒              |         
|              電源              |                          1.5V 3號(hào)電池4顆或直流6V 100mA電源轉(zhuǎn)換器              |         
|              電池壽命              |                          約20小時(shí)              |         
|              操作溫濕度              |                          5 ~ 40oC , 10 ~ 90% RH              |         
|              外形尺寸              |                          265 (長(zhǎng)) × 72(寬) × 21(高)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 0.8" H )              |         
|              重量              |                          約310公克              |         
|              附件              |                          使用手冊(cè)、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、R>3.5f 耳機(jī)插頭              |         
更多產(chǎn)品
            - 日本小野LA-1441LA-4441A精密聲級(jí)計(jì)
 - 日本小野LA-4441A精密聲級(jí)計(jì)
 - 日本小野LA-7700 便攜式聲級(jí)計(jì)
 - 日本小野LA-7500 便攜式聲級(jí)計(jì)
 - 日本小野LA-7200 便攜式聲級(jí)計(jì)
 - 日本理音DA-20/DA-40噪音采集儀
 - 法國(guó)CA1310聲級(jí)計(jì)/噪音計(jì)
 - testo 816-1聲級(jí)計(jì)/噪音計(jì)
 - CA834法國(guó)CA834便攜式聲級(jí)計(jì)
 - VELOCICALC TSI95美國(guó)賽特VELOCICALC TSI9535多功能風(fēng)速儀
 
在線留言
            
         

