TES-1353噪音計(jì)
更新時間:2025-07-13
產(chǎn)品特點(diǎn):
TES-1353噪音計(jì): TES-1353噪聲計(jì)自動換檔 RS-232接口可與計(jì)算機(jī)連 可記錄32000筆資料 附萬年歷和時鐘功能 測量功能: 瞬間音壓SPL、 均能音量Leq、 噪音暴露位準(zhǔn)SEL。
                
              TES-1353噪音計(jì): TES-1353噪聲計(jì)自動換檔 RS-232接口可與計(jì)算機(jī)連 可記錄32000筆資料 附萬年歷和時鐘功能 測量功能: 瞬間音壓SPL、 均能音量Leq、 噪音暴露位準(zhǔn)SEL。
產(chǎn)品介紹
			  
                | 品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 
|---|
TES-1353噪音計(jì)介紹:
中國臺灣泰仕TES-1353積分式噪音計(jì)可記錄32000筆資料,TES-1353精密噪音計(jì)RS-232接口可與計(jì)算機(jī)連,TES-1353噪音計(jì)測量范圍30-130dB,中國臺灣泰仕TES-1353聲級計(jì)準(zhǔn)確度±1.5dB,上海增駿代理銷售TES-1353分貝儀測量功能:瞬間音壓SPL,均能音量Leq,噪音暴露位準(zhǔn)SEL
特點(diǎn): 自動換檔
RS-232接口可與計(jì)算機(jī)連
可記錄32000筆資料
附萬年歷和時鐘功能
測量功能:瞬間音壓SPL,均能音量Leq,噪音暴露位準(zhǔn)SEL
|              適用標(biāo)準(zhǔn)              |                          IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,             IEC804 Type2  |         ||
|              準(zhǔn)確度              |                          ±1.5dB              |         ||
|              動態(tài)范圍              |                          100dB              |         ||
|              測量范圍              |                          30-130dB              |         ||
|              頻率加權(quán)特性              |                          A和C特性              |         ||
|              預(yù)設(shè)量測時間              |                          1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,             8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs  |         ||
|              動態(tài)特性              |                          Impulse(沖擊音) , FAST(快速) ,             SLOW(慢速)等反應(yīng)速率  |         ||
|              麥克風(fēng)              |                          1/2英吋極化電容式麥克風(fēng)               |         ||
|              zui大值/zui小值鎖定              |                          MAX , MIN              |         ||
|              數(shù)字顯示              |                          4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒              |         ||
|              模擬刻劃顯示              |                          每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒               |         ||
|              過載指示              |                          噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER"             噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER"  |         ||
|              AC信號輸出              |                          2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω              |         ||
|              DC信號輸出              |                          10mV/dB,輸出阻抗約100Ω              |                          |                          |         
|              電源              |                          1.5V 3號電池4顆              |                          |                          |         
|              源轉(zhuǎn)換器規(guī)格              |                          DC 6V直流電壓              |                          |                          |         
|              電池壽命              |                          約28小時(堿性電池)              |                          |                          |         
|              暖機(jī)時間              |                          30秒              |                          |                          |         
|              操作溫濕度              |                          0~+40℃,10~90%RH              |                          |                          |         
|              儲存溫濕度              |                          -10~+60℃,10~75%RH               |                          |                          |         
|              尺寸及重量              |                          265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g              |                          |                          |         
|              附件              |                          使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機(jī)插頭,             調(diào) 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭, 海棉球, 手提攜帶盒  |                          |                          |         
|              選購配件              |                          麥克風(fēng)延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器              |                          |                          |         
更多產(chǎn)品
            在線留言
            
         

