testo 435-1風速計/風速測量儀
更新時間:2025-07-13
德國德圖testo 435-1風速儀適用于檢測暖通空調系統(tǒng)和室內空氣質量,德國德圖testo 435-2風速儀是在testo 435-1風速儀基礎上增加了數(shù)據(jù)存儲功能,德國德圖testo 435-3風速儀是在testo 435-1風速儀基礎上增加了差壓測量功能,德國德圖testo 435-4風速儀是在testo 435-3風速儀基礎上增加了數(shù)據(jù)存儲功能。
| 品牌 | TESTO/德國德圖 | 
|---|
德國德圖testo 435-1多功能測量儀|esto 435-1風速計 
testo 435-1風速計/功能測量儀,檢測暖通空調系統(tǒng)和室內空氣質量,帶電池和標定證書  訂貨號:0560 4351 
 testo 435-2風速計/功能測量儀,檢測暖通空調系統(tǒng)和室內空氣質量,帶存儲器、PC軟件、USB數(shù)據(jù)傳輸線、電池和標定證書   訂貨號:0563 4352 
 testo 435-3風速計/功能測量儀,內置差壓探頭,適用于檢測暖通空調系統(tǒng)和室內空氣質量;帶電池和標定證書    訂貨號:0560 4353 
 testo 435-4風速計/功能測量儀,帶內置式差壓測量,用于空調通風系統(tǒng)和室內空氣質量檢測,帶有數(shù)據(jù)存儲器、PC軟件和USB數(shù)據(jù)線;帶電池和標定證書。   訂貨號:0563 4354 
testo 435-1風速計是空調系統(tǒng)安裝與調試的理想工具。該款多功能測量儀適用于現(xiàn)場檢測空調通風系統(tǒng)的溫濕度、壓力、風速等多項參數(shù),確保系統(tǒng)處于*工況,既滿足設定要求,又能達到節(jié)約能耗的效果。
testo 435-1風速計的室內空氣質量探頭,是監(jiān)測生產和辦公環(huán)境,以及判斷人體舒適度指標的方便工具。
適合各種需求的探頭
- 室內空氣質量探頭:研發(fā)的室內空氣質量探頭能夠測量CO2、相對濕度和室內空氣溫度,進而評估室內空氣質量的優(yōu)劣。該探頭還能測量壓力。
 - 紊流度探頭:人體對抽力非常敏感。借助于德圖的紊流度探頭,可對室內的空氣流速引起的吹風感作出客觀的評估
 - 彈性表面探頭:彈性表面探頭在測量表面溫度方面有非常出色的表現(xiàn)。探頭的彈性表面好地接觸被測物體,實現(xiàn)快速準確的測量
 - 熱敏風速探頭:新一代熱敏風速探頭內置溫濕度傳感器,適用于通風管道等測量。這樣,風速、風量、空氣濕度和空氣溫度都在同一過程中被測量出來
 - 葉輪探頭:可選60mm直徑,適合于通風口等處的一體化測量。對于通風管道的檢測,選用16mm直徑的葉輪探頭較為理想,該探頭的量程很寬,達到0.6~40m/s
 - 皮托管:皮托管在風速很高且氣流受污染的情況下使用
 
testo 435-1多功能測量儀的舒適的用戶界面
Testo 435風速計的之處,在于它人性化的功能設計和簡單友好的菜單操作。對于管道和室內空氣質量的測量,testo 435風速計可在不同的用戶菜單之間自由切換。
用戶菜單-管道測量
管道測量的一些關鍵功能,如計算時間段/多點平均值和輸入截面積,按動功能鍵就可直接進入操作界面。現(xiàn)場可選擇截面積的類型,如圓形或長方形。并且,儀器內置了5種預設的尺寸,用戶可通過功能鍵直接選取。
用戶菜單-室內空氣質量
檢測室內空氣質量的關鍵是長期測量。用戶可在testo 435儀器上設定和編制測量程序,自由選擇測量參數(shù),從而記錄下長期的測量數(shù)據(jù)。
緊湊的設計理念
性能的 性是判斷測量儀器好壞的關鍵。Testo 435防水等級達到IP 54,堅固耐用、性能 。外殼采用了特制材料,具有防震抗撞的功能。寬大的背光顯示屏內嵌在外殼里,不易損壞。儀器還配有背帶設計,便于運輸和攜帶。儀器背面的磁鐵,方便在測量時固定放置儀器。
的測量數(shù)據(jù)管理
Testo 435配備了強大的測量數(shù)據(jù)處理功能,可利用便攜式德圖打印機來現(xiàn)場打印測量報告。可同時打印測量時間和地點。
Testo 435-1具有循環(huán)打印功能。按動“循環(huán)打印”功能鍵,就可在德圖打印機上以1分鐘~24小時的打印周期來循環(huán)打印數(shù)據(jù)。這樣,系列測量任務可直接打印出來,無需再作存儲
testo 435-1多功能測量儀的技術數(shù)據(jù)
|              存放溫度              |                          -30~+70 ℃              |         
|              操作溫度              |                          -20~+50 ℃              |         
|              電池類型              |                          AA型堿錳電池              |         
|              電池壽命              |                          200 h (以風速測量為準)               |         
|              重量              |                          428 g               |         
|              Dimensions              |                          220 x 74 x 46 mm               |         
|              外殼              |                          ABS/TPE/金屬              |         
|              探頭類型 - NTC              |         |
|              量程              |                          -40~+150 ℃              |         
|              精度              |                          ±0.2 ℃ (-25~+74.9 ℃)             ±0.4 ℃ (-40~-25.1 ℃) ±0.4 ℃ (+75~+99.9 ℃) ±0.5% 測量值(其余量程)  |         
|              分辨率              |                          0.1 ℃              |         
|              探頭類型 - K型              |         |
|              量程              |                          -200~+1370 ℃              |         
|              精度              |                          ±0.3 ℃ (-60~+60 ℃)             ±0.5% 測量值(其余量程)  |         
|              分辨率              |                          0.1 ℃              |         
|              探頭類型 - CO2              |         |
|              量程              |                          0~+10000 ppm CO2               |         
|              分辨率              |                          1 ppm CO2               |         
|              探頭類型 – 絕壓探頭              |         |
|              量程              |                          0~+2000 hPa               |         
|              分辨率              |                          0.1 hPa               |         
|              探頭類型 – 濕度傳感器              |         |
|              量程              |                          0~+100 %RH               |         
|              分辨率              |                          0.1 %RH               |         
|              探頭類型 – 探頭              |         |
|              量程              |                          0~+20 m/s               |         
|              分辨率              |                          0.01 m/s               |         
|              探頭類型 – 葉輪探頭              |         |
|              量程              |                          0~+60 m/s               |         
|              分辨率              |                          0.01 m/s (60 mm葉輪)             0.1 m/s (16 mm葉輪)  |         
|              簡要描述              |                          度              |                          訂貨號                 |         
|              照度探頭,測量光照度               |                          精度符合DIN 5032標準,Part 6:f1 = 6% = V(Lambda) adjustment,f2 = 5% = coslike weighting               |                          0635 0545              |         
|              舒適度探頭,測量紊流度,帶伸縮式手柄(zui長820 mm),符合 DIN 1946 Part 2的要求。               |                          ±0.3 ℃±(0.03 m/s+4%測量值)               |                          0628 0109              |         
|              風速探頭,測量風速和溫度,探頭*直徑7.5 mm,帶伸縮式手柄(zui長820mm)               |                          ±(0.03 m/s+5%測量值)               |                          0635 1025              |         
|              葉輪風速探頭,直徑60mm,帶伸縮式手柄(zui長910 mm),例如測量出風口               |                          ±(0.1 m/s+1.5%測量值)               |                          0635 9335              |         
|              葉輪風速探頭,直徑16 mm ,帶伸縮式手柄(zui長890 mm),例如測量管道               |                          ±(0.2 m/s+1.5%測量值)               |                          0635 9535              |         
|              熱敏風速探頭,帶內置式溫度和濕度測量,Ø 12 mm,帶伸縮式手柄(zui長745 mm)               |                          0~+20 m/s;             ±0.3 ℃±2 %RH (+2~+98 %RH); ±(0.03 m/s+4%測量值)  |                          0635 1535              |         
|              室內空氣探頭,測量二氧化碳、濕度、溫度和壓力               |                          ±0.3℃±2 %RH(+2~+98%RH);             (50ppm CO2±2%測量值)(0~+5000ppm CO2); ±(100ppm CO2±3%測量值) (+5001~+10000ppm CO2); ±5hPa  |                          0632 1535              |         
|              絕壓探頭,2000 hPa               |                          ±5 hPa               |                          0638 1835              |         
|              溫濕度探頭               |                          ±0.3 ℃;             ±2 %RH (+2~+98 %RH)  |                          0636 9735              |         
|              堅固高效的NTC空氣探頭               |                          ±0.5%測量值 (+100~+150 ℃) ;             ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4 ℃(其余量程)  |                          0613 1712              |         
|              浸入式/插入式探頭,防水,K型熱電偶               |                          2級               |                          0602 1293              |         
|              表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,可測量不平表面,量程短時間內可達+500℃,K型熱電偶               |                          2級               |                          0602 0393              |         
|              皮托管,1000mm長,連接0638 1345/..1445/..1545探頭測量風速               |                          |                          0635 2345              |         
|              皮托管,350mm長,連接0638 1345/..1445/..1545探頭測量風速               |                          |                          0635 2145              |         
|              皮托管,500mm長,不銹鋼制造,連接0638 1345/..1445/..1545 探頭測量風速               |                          |                          0635 2045              |         
|              夾型探頭,適用于15~25mm管徑(zui大1               |                          |                          0602 4692              |         
|              管鉗式探頭,適用于5~65mm管徑,帶備用探頭尖,量程短時間內可達+280℃               |                          |                          0602 4592              |         
|              簡要描述              |                          注釋              |                          訂貨號              |         
|              ISO 標定證書/差壓               |                          精度0.1~0.6 (%測量值)               |                          0520 0025               |         
|              儀器箱,存放測量儀器、探頭和附件               |                          尺寸:490 x 420 x 110 mm               |                          0516 0135               |         
|              儀器箱,存放測量儀器和探頭               |                          尺寸:400 x 310 x 96 mm                |                          0516 0035               |         
|              手柄,將濕度探頭連接到testo635和testo435               |                          包括連接電纜,用于測量/標定濕度探頭               |                          0430 9735               |         
|              電源適配器               |                          適用于testo 735, testo 635, testo 435, VDC 500 mA,歐式               |                          0554 0447               |         
|              外部充電器,包括4節(jié)充電電池,內置變壓器- 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz, 12 VA               |                          |                          0554 0610               |         
|              IRDA打印機               |                          |                          0554 0547              |         
|              testovent 415風量斗, 210mm/190x190mm,包括外盒              |                          |                          0554 0415              |         
|              testovent 410風量斗 340mm/330 x 330mm,包括外盒              |                          |                          0554 0410              |         
|              特氟龍燒結帽, 12mm,用于腐蝕環(huán)境              |                          高濕度、包風速場合               |                          0554 0756              |         
|              標定液套裝,11.3%RH/75.3%RH,包括濕度探頭適配器               |                          用于快速標定濕度探頭               |                          0554 0660              |         
|              不銹鋼燒結帽,12 mm,螺紋連接于濕度探頭              |                          用于高風速或粉塵場合               |                          0554 0647              |         
|              ISO標定證書/濕度               |                          電子濕度儀;標定點為11.3%RH和75.3%RH于+25°C              |                          0520 0006              |         
|              ISO標定證書/CO2              |                          CO2探頭;標定點為0; 1000; 5000 ppm              |                          0520 0033              |         
|              硅膠軟管,5m長               |                          zui大承載700 hPa (mbar)              |                          0554 0440              |         
|              備用熱敏打印紙(6卷/盒)               |                          打印效果持久保持長達10年               |                          0554 0568              |         
|              ISO標定證書/風速               |                          /葉輪風速儀,皮托管;標定點為1000; 2000; 3000; 4000 fpm              |                          0520 0034              |         
|              ISO標定證書/風速               |                          /葉輪風速儀;標定點為100; 160; 200; 300 fpm              |                          0520 0024              |         
|              ISO標定證書/風速               |                          /葉輪風速儀,皮托管;標定點為200; 400; 1000; 1999 fpm              |                          0520 0004              |         
|              ISO 標定證書/溫度              |                          配有表面溫度探頭的溫度儀;標定點為+60°C; +120°C; +180°C              |                          0520 0071              |         
|              備用熱敏打印紙(6卷/盒)               |                          |                          0554 0569              |         
|              ISO標定證書/照度               |                          照度探頭;標定點為500; 1000; 2000 Lux              |                          0520 0010              |         


