福祿克Fluke ii500 聲學(xué)成像儀
更新時(shí)間:2025-07-18
福祿克Fluke ii500 聲學(xué)成像儀采用包括估計(jì)泄漏量和成本的 LeakQ™ 模式,可輕松、快速、安全地以視覺方式檢測(cè)壓縮氣體泄漏。7“ LCD 觸摸屏,可在視覺圖像上疊加顯示 SoundMap™聲像圖,便于快速發(fā)現(xiàn)泄漏位置。集成的視覺和文本標(biāo)記及批注功能可提供重要細(xì)節(jié),優(yōu)化報(bào)告和跟進(jìn)行動(dòng)。隨時(shí)隨地?zé)o線上傳到 Fluke Connect。
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 
|---|
產(chǎn)品概述: Fluke ii500 聲學(xué)成像儀:
配備 LeakQ™ 的 Fluke ii500 聲學(xué)成像儀:檢測(cè)、定位并捕獲氣體泄漏
配備 LeakQ™ 技術(shù)的 Fluke ii500 聲學(xué)成像儀可協(xié)助維護(hù)團(tuán)隊(duì)高效地檢測(cè)和定位氣體泄漏。設(shè)計(jì)上易于使用,無需專業(yè)培訓(xùn)。即使在生產(chǎn)高峰期間,團(tuán)隊(duì)也能有效地發(fā)現(xiàn)氣體和真空泄漏。ii500 的先進(jìn)聲學(xué)泄漏檢測(cè)技術(shù)可提取特定頻段的泄漏聲音,即使在嘈雜環(huán)境中也能準(zhǔn)確地定位泄漏點(diǎn)。
主要特點(diǎn):
即用設(shè)計(jì): Fluke ii500 開箱即用。其耐用、符合人體工程學(xué)的設(shè)計(jì)確保了操作便捷性,并且配備大尺寸 7" LCD 顯示屏,可清晰地顯示泄漏位置。
快速檢測(cè): 即使是新手用戶也只需花幾分鐘時(shí)間學(xué)習(xí)即可開始檢測(cè)泄漏。該工具可估測(cè)相對(duì)泄漏量和成本,包括新的泄漏距離估測(cè)功能和 1-10 LeakQ™ 嚴(yán)重程度指數(shù)。
SoundMap™ 疊加: 7" LCD 觸摸屏可在視覺圖像上疊加顯示 SoundMap™,便于快速發(fā)現(xiàn)泄漏位置。
直觀界面: 輕松隔離泄漏聲音頻率并過濾背景噪音。
標(biāo)記和整理: 采用圖像和視頻標(biāo)記、注釋和文件夾確保內(nèi)容的高效整理。
泄漏量: 根據(jù)相對(duì)泄漏量確定維修工作的優(yōu)先順序。
協(xié)作: 可利用報(bào)告工具與團(tuán)隊(duì)成員和維修人員分享視覺圖像、標(biāo)記和注釋。
聲音可視化
Fluke ii500 聲學(xué)成像儀通過視覺方式呈現(xiàn)壓縮空氣、氣體和真空系統(tǒng)中存在的微小泄漏聲音。其麥克風(fēng)陣列可進(jìn)一步擴(kuò)大視場(chǎng)。Fluke ii500 工業(yè)聲學(xué)成像儀(聲學(xué)工業(yè)成像儀)專為嘈雜的生產(chǎn)設(shè)施量身定制,采用 SoundSight™ 技術(shù),易于學(xué)習(xí)和操作。
什么才是我所需的理想聲學(xué)成像儀?
下表展示了 Fluke 聲像儀之間的主要差異。有關(guān)規(guī)格的完整比較,請(qǐng)參見數(shù)據(jù)表
主要特點(diǎn):
![]()  | ![]()  | ![]()  | |
|---|---|---|---|
| Fluke ii500 聲學(xué)成像儀 | Fluke ii905 聲學(xué)成像儀 | Fluke ii915 聲學(xué)成像儀 | |
| LeakQ™ | 等級(jí) (1-10) | 泄漏量等級(jí)、泄漏速率,以及泄漏成本估計(jì) | 泄漏量等級(jí)、泄漏速率,以及泄漏成本估計(jì) | 
| PDQ™ | • | ||
| MecQ™ | • | ||
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | |||
| WiFi/藍(lán)牙 | • | • | |
| 頻率 | 2 至 52 kHz | 2 至 65 kHz | 2 至 100 kHz | 
| 檢測(cè)范圍 | 最遠(yuǎn) 50 m (164 ft)* | 最遠(yuǎn) 70 m (230 ft)* | 最遠(yuǎn) 120 m (393 ft)* | 
| 分辨率 | 0.3 MP | 5.0 MP | 5.0 MP | 
| 電池續(xù)航 | 6 小時(shí) | 6 小時(shí) | 6 小時(shí) | 
| 存儲(chǔ)容量 | 20 GB   (> 5000 張圖片/> 999 個(gè)視頻)  | 32 GB   (> 8000 張圖片/> 1600 個(gè)視頻)  | 32 GB   (> 8000 張圖片/> 1600 個(gè)視頻)  | 
| 三腳架連接器 | • | • | 
品規(guī)格: Fluke ii500 聲學(xué)成像儀
| 技術(shù)指標(biāo) | |
| 主要功能 | ii500 | 
| 傳感器 | |
| 頻率范圍 | 2 kHz 至 52 kHz | 
| 工作距離1 | 0.5 至 > 50 米(1.6 至 > 164 英尺) | 
| 視場(chǎng) (FOV) | 63°± 5° | 
| 標(biāo)稱幀速 | 25 FPS | 
| 內(nèi)置數(shù)字相機(jī)(可見光) | |
| 視場(chǎng) (FOV) | 63°± 5° | 
| 對(duì)焦 | 定焦鏡頭 | 
| 縮放 | 無縮放功能 | 
| 分辨率 | 300萬像素 | 
| 顯示屏 | |
| 尺寸 | 7" LCD,帶背光,陽光下清晰可讀 | 
| 分辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) | 
| 觸摸屏 | 電容式 | 
| 聲像圖 | SoundMapTM 圖像 | 
| 圖像存儲(chǔ) | |
| 存儲(chǔ)容量 | 20 GB (> 5000 張圖片/> 999 個(gè)視頻)  | 
| 圖像格式 | 可見光圖像與 SoundMapTM (.JPG 或 .PNG) 圖像混合 | 
| 視頻格式 | 可見光視頻與 SoundMapTM (.MP4)視頻混合 | 
| 視頻時(shí)長 | 最長 5 分鐘 | 
| 數(shù)字導(dǎo)出 | USB-C 數(shù)據(jù)傳輸 | 
| 聲壓測(cè)量 | |
| 測(cè)量范圍(典型) | 15.4 至 115.2 dB SPL (± 1 dB SPL 2 kHz) 5.6 至 102.5 dB SPL (± 2 dB SPL 19 kHz) 28.4 至 131.1 dB SPL (± 1 dB SPL 35 kHz) 41.8 至 133.1 dB SPL (± 3 dB SPL 52 kHz)  | 
| 分類和量化 | |
| LeakQTM | 泄漏量等級(jí) (1-10) | 
| PDQ ModeTM | – | 
| MecQTM | – | 
| 自動(dòng)最大/最小 dB 增益 | 自動(dòng) | 
| 頻帶選擇 | 用戶可選(通過用戶預(yù)設(shè)或手動(dòng)輸入) | 
| 電池 | |
| 電池 | 可現(xiàn)場(chǎng)更換的充電鋰離子電池 | 
| 電池續(xù)航 | 6 小時(shí) | 
| 電池充電時(shí)間 | 3 小時(shí) | 
| 電池充電系統(tǒng) | 外置(單槽充電器) | 
| 軟件 | |
| 易于使用 | 直觀的用戶界面 | 
| 聲學(xué)參數(shù):顯示 dB 標(biāo)度 | 打開/關(guān)閉 | 
| 聲學(xué)參數(shù):最小/最大 dB | 手動(dòng)/自動(dòng) | 
| 聲學(xué)參數(shù):配置文件 | – | 
| 聲學(xué)參數(shù):高頻 | – | 
| 聲學(xué)參數(shù):多源 | 單源 | 
| 調(diào)色板:顏色 | 3 種:灰度、鐵紅色和藍(lán)紅色 | 
| 調(diào)色板:疊加透明度 | 有:1-100 % | 
| 灰度模式 | 有 | 
| 中心點(diǎn)標(biāo)記 | 打開/關(guān)閉 | 
| 趨勢(shì)圖 | 頻率和 dB 等級(jí) | 
| 點(diǎn)標(biāo)記 | 圖像中心點(diǎn)的 dB 級(jí)別讀數(shù) | 
| 泄漏值 | LeakQTM 等級(jí) (1-10) | 
| 主管理菜單 | – | 
| 標(biāo)注 | 資產(chǎn)名稱;資產(chǎn) ID;資產(chǎn)類型;泄漏類型;氣體類型;壓力 | 
| 照片說明 | 多達(dá) 4 條照片說明 | 
| 資產(chǎn)檢查狀態(tài) | – | 
| 資產(chǎn) ID | 文本輸入和基于二維碼的自動(dòng)資產(chǎn) ID 識(shí)別 | 
| 行動(dòng)標(biāo)注 | – | 
| 其他 | – | 
| 一般指標(biāo) | |
| 三腳架支架/連接器 | – | 
| USB | 1 x USB-C | 
| 無線 | – | 
| 工作溫度 | -10 至 45 °C(14 至 113 °F) | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -20 至 70 °C(-4 至 158 °F),不帶電池 | 
| 相對(duì)濕度 | 10 至 95% 無冷凝 | 
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 186 mm x 322 mm x 68 mm(7.3 英寸 x 12.7 英寸 x 2.7 英寸) | 
| 重量(含電池) | 2.1 kg(4.6 磅) | 
| 防護(hù)等級(jí) (IP) | IP40 | 
| 保修期 | 2 年 | 
| Fluke 產(chǎn)品尊享服務(wù) | Premium Care 標(biāo)準(zhǔn)版2 | 
| 自診斷通知 | 陣列健康測(cè)試,用于確定何時(shí)需對(duì)麥克風(fēng)陣列進(jìn)行維護(hù) | 
| 支持語言 | 荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文 | 
| 符合 RoHS 指令 | 是 | 
| 安全性 | |
| 一般安全 | IEC 61010-1:污染等級(jí) 2 | 
| 國際電磁兼容性 (EMC) | IEC 61326-1:便攜式電磁環(huán)境,CISPR 11:第 1 組,A 類 | 
| 韓國 (KCC) | A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通信) | 
| 美國 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 條規(guī)定,本產(chǎn)品屬于豁免設(shè)備 | 





