ZDL 6000便攜式示波記錄儀
更新時間:2025-07-17
ZDL 6000便攜式示波記錄儀測量精度最高可達0.03%,非常適用于SiC、GaN等新材料電力電子器件的精確測量,同時可以作為標準實驗室的計量檢測依據。
- 上一個:ZDL 5000便攜式示波記錄儀
 - 下一個:TH2552 多路數據記錄儀
 
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,電氣 | 
ZDL 6000便攜式示波記錄儀介紹:
ZDL6000的示波板卡測量精度最高可達0.03%,非常適用于SiC、GaN等新材料電力電子器件的精確測量,同時可以作為標準實驗室的計量檢測依據。
大數據分析是ZDL6000的分析功能,它包含了實時事件、實時分析、大數據分析、波形對比、柔性ATE系統集成等5種分析方法,可以大大節省工程師處理數據的時間,是致遠電子20年軟件設計經驗的結晶。
高級分析功能
高級分析功能是工程師的分析手段之一,它包含了波形實時運算、波形功率運算、用戶自定義運算、歷史搜索等高級分析方法,在電力電子、電源、汽車電子等領域非常適用。
高靈活性的設計保障
ZDL6000示波記錄儀能在示波模式和記錄模式下分別進行數據記錄,在選用2T固態硬盤時,即使在200KS/s采樣率下,ZDL6000依然最高能保存5天波形數據。
ZDL6000的記錄能力
ZDL6000示波記錄儀能在示波模式和記錄模式下分別進行數據記錄,在選用2T固態硬盤時,即使在200KS/s采樣率下,ZDL6000依然最高能保存5天波形數據。
信號輸入
| 項目 | 規格 | 
|---|---|
| 類型 | 插入式輸入單元 | 
| 卡槽數 | 8( 不同類型子卡可混搭配置) • 1 臺主機最多可裝配4 個DQM-12180、或8 個DQM-12270 或8 個DQM-36413 或8 個DQM-16250 • 1 臺主機最多可裝配4 個QDM-62151 子卡  | 
| 主機重量 | 約7.675kg(僅限于主機) | 
| 最多輸入 通道數量  | 一個卡槽16 輸入通道,最多支持128 通道(DQM-36413和DQM-36413) 備注:不同類型板卡支持通道數有區別  | 
| 最大記錄長度 | 最大記錄長度由產品型號、子卡類型、通道數和采集模式有關。 示波模式: • ZDL6000/ZDL5000:單通道最大2Gpts • ZDL3000:單通道最大1Gpts 記錄模式: ZDL 全系列產品根據硬盤大小記錄時間有調整。  | 
| 時基檔位 | 可配置16 個實時運算通道RTMm(m 為通道單元號,1~16) | 
| 時基精度 | ±0.005% | 
| 通道開關 | CHn 和RTMm 可單獨設置開關 | 
| 批量設置 | ALL CH 按鍵 | 
| 垂直檔位設置 | DQM-12180 100MS/s 電壓采集卡和DQM-12270 高速20MS/s 采集卡 • 0.01V/div~20V/div(1-2-5 步進) DQM-36413 電壓溫度采集卡 • 測量模式“溫度":具體可參考板卡規格章節 • 測量模式“電壓":0.002V/div~5V/div(1-2-5 步進) DQM-16250 16 通道電壓采集卡 • 0.5V/div、1V/div 、2V/div 、5V/div  | 
| 范圍 | 測量范圍±10div、顯示范圍±5div | 
顯
| DQM-12180 | DQM-12270 | DQM-16250 | DQM-36413 | DQM-62151 | 
|---|---|---|---|---|
| 100M/S高速采集卡 | 20M/S高速采集卡 | 16通道電壓采集卡 | 16通道溫度/電壓采集卡 | CAN/CANFD采集卡 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
2通道 隔離輸入  | 2通道 隔離輸入  | 16通道* 隔離輸入  | 16通道 溫度/電壓輸入  | - | 
100M/S/s 采樣率  | 20M/S/s 采樣率  | 200kS/s 采樣率  | 100ms、200ms、500ms、1s、3s 更新率  | - | 
20MHz 帶寬  | 5MHz 帶寬  | 15kHz 隔離輸入  | DC  | - | 
14bit ADC分辨率  | 14bit ADC分辨率  | 16bit ADC分辨率  | 32bit ADC分辨率  | - | 
0.3% 測量精度  | 0.3% 測量精度  | 0.05% 測量精度  | 0.05% 測量精度  | - | 
42V 直接輸入 DC+AC 峰值  | 42V 直接輸入 DC+AC 峰值  | 50V 直接輸入 DC+AC 峰值  | 50V 直接輸入 DC+AC 峰值  | - | 
1000V 使用ZP250-1000探頭 DC+AC 峰值  | 1000V 使用ZP250-1000探頭 DC+AC 峰值  | 1000V 使用ZP250-1000探頭 DC+AC 峰值  | - | - | 
| 絕緣BNC 接口 | 絕緣BNC 接口 | 簧型端子 | 簧型端子、遠端補償 | DB-9 公頭、2 路DI、 2 路DO、CAN 2.0A/B、 DBC 導入與解析、 CAN報文統計分析  | 
示特性
| 項目 | 規格 | 
|---|---|
| 顯示器類型 | 12'1 英寸液晶觸摸屏(電容屏) | 
| 顯示器分辨率 | 1280×800 | 
| 顯示格式 | 最多可同時顯示三個屏幕分區,每個分區包含以下窗口之一:T-Y、ZOOM1、ZOOM2、XY(1)、XY(2)、FFT1、FFT2 | 
常規特性
| 項目 | 規格 | 
|---|---|
| 預熱時間 | ≥ 30 分鐘 | 
| 電源 | 100~240VAC 50~60Hz | 
| 保險絲 | 內置(不能替換) | 
| 額定功率 | 250VA | 
| 耐壓 | 1500VAC 電源和機殼間1 分鐘 | 
| 供電方式 | DC/AC 自動切換(AC 優先),DC 輸入端和記錄儀隔離 | 
| 額定電源電壓 | 24VDC | 
| 允許供電電壓 | 10~36VDC | 
| 直流額定功率 | 180VA | 
| 待機功耗 | 約1.5W | 
| 校準要求 | 1 年 | 
| 工作環境 | 5℃至40℃,20%~80% R.H.,無結露 | 
| 存儲溫度 | -20℃至60℃ | 
| 運輸溫度 | -20℃至60℃ | 
| 海拔高度 | 2000m 及以下 | 
| 冷卻方法 | 強制風冷,空氣從底部進入,頂端排出 | 
| 通訊接口 | GPIB、1000Mbit LAN、RS-232、USB2.0 High Speed Device 復合設備、USB2.0 High Speed、USB3.0 High Speed、Host 支持U 盤、GPS、IRIG | 
| 重量 | 7.675kg(主機) | 
| 尺寸 | 397mm×204mm×265mm(不包含支架、旋鈕、端子等凸起部分) | 
| 安全標準 | IEC /EN61010-1:2010、61010-2-030:2010、測量CAT Ⅱ 600V(和子卡相關),污染等級2 | 
| EMC 標準 | IEC/EN61326:2013[1] | 
備注:[1]DQM-12180 和DQM-12270 最大空氣放電±6KV。







