GPD-3303S/GPD-4303S直流電源
更新時間:2025-07-17
產品特點:
GPD-3303S/GPD-4303S直流電源數字面板控制、大顯示屏、明亮的LED指示燈、高輸出分辨率、4組設置存儲器、USB遠程控制、智能型溫控風扇等顯著優勢不勝枚舉。
GPD-3303S/GPD-4303S直流電源數字面板控制、大顯示屏、明亮的LED指示燈、高輸出分辨率、4組設置存儲器、USB遠程控制、智能型溫控風扇等顯著優勢不勝枚舉。
產品介紹
| 品牌 | GWINSTEK/中國臺灣固緯 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電氣 |
GPD-3303S/GPD-4303S直流電源可編程線性直流電源介紹:
GPD-系列可編程線性直流電源秉承了GW Instek在電源研發生產領域一貫的技術品質優勢。數字面板控制、大顯示屏、明亮的LED指示燈、高輸出分辨率、4組設置存儲器、USB遠程控制、智能型溫控風扇等顯著優勢不勝枚舉。不僅操作簡單,支持多種面板設置,它還具有合理的價格。憑借這些優勢,GPD-系列必將成為電源市場上閃亮的新星。
GPD-3303S/GPD-4303S直流電源可編程線性直流電源
2, 3和4路獨立輸出
4組LED顯示:小數點后三位(GPD-2303S/3303S/4303S)
最小分辨率:
GPD-2303S/3303S/4303S (1mV/1mA)
GPD-3303D (100mV/10mA)
數字面板控制(旋轉編碼開關,帶指示燈的硅膠按鍵)
友善的用戶操作,粗調/微調音量控制
4組保存/調取
鎖鍵功能
輸出ON/OFF
追蹤串聯/并聯模式
智能型溫控風扇,有效降低噪聲
輕巧的設計
PC軟件&USB驅動
USB標準接口
快速選型
| 型號 | 最大電流 | 最大電壓 | 功率 | 通道數 | 備注 | 標配接口 |
| GPD-2303S | 3A | 30V | 180W | 2 | 30V/3A*2 | USB |
| GPD-3303S | 3A | 30V | 195W | 3 | 30V/3A*2,5V/3A | USB |
| GPD-4303S | 3A | 30V | 195W | 4 | 30V/3A*2,5V/3A,5V/1A | USB |
| GPD-3303D | 3A | 30V | 195W | 3 | 30V/3A*2,5V/3A | USB |
| 詳細規格 | ||||||||||||
| GPD-2303S | GPD-3303S | GPD-4303S | GPD-3303D | |||||||||
| 輸出 | ||||||||||||
| 通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 |
| 電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V | 0~30V | 0~30V | 0~5V或5.001V~10V | 0~5V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V |
| 電流 | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A或0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~3A |
| 定電壓模式 | ||||||||||||
| 變動率 | 電壓變動率≤0.01% + 3mV;負載變動率≤0.01% + 3mV (額定電流≤3A) ≤0.02% + 5mV (額定電流>3A) | |||||||||||
| 漣波&噪聲 | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | |||||||||||
| 恢復時間 | ≤100uS (負載改變50%,最小負載0.5A) | |||||||||||
| 溫度系數 | ≤300ppm/℃ | |||||||||||
| 輸出范圍 | 0~額定電壓,持續可調 | |||||||||||
| 定電流模式 | ||||||||||||
| 變動率 | 電壓變動率≤0.2% + 3mA;負載變動率≤0.2% + 3mA | |||||||||||
| 漣波電流 | ≤3mArms | |||||||||||
| 輸出范圍 | 0~額定電流,持續可調 | |||||||||||
| 追蹤模式 | ||||||||||||
| 并聯變動率 | 電壓變動率≤0.01% + 3mV;負載變動率≤0.01% + 3mV (額定電流≤3A) ≤0.02% + 5mV (額定電流>3A) ; ≤0.02% + 5mV (額定電流>3A) | |||||||||||
| 串聯變動率 | 電壓變動率≤0.01% + 5mV;負載變動率≤300mV;追蹤≤0.5%±10mV (10~30V 空載) 接入負載≤300mV) ≤0.5%±30mV (0~9.99V 空載)接入負載≤300mV) | |||||||||||
| 追 | ≤0.5%±10mV | ≤0.5%±50mV | ||||||||||
| 表頭 | ||||||||||||
| 顯示 | 電壓:4 3/4位0.4’’ LED顯示;電流:3 3/4位0.4’’ LED顯示 | 電壓:2 3/4位0.4’’ LED顯示;電流:2 3/4位0.4’’ LED顯示 | ||||||||||
| 分辨率 | 電壓:1mV;電流:1mA | 電壓:100mV;電流:10mA | ||||||||||
| 編程精確度(25±5℃) | 電壓:±(0.03%的讀數+ 10位);電流:±(0.3%的讀數+ 10位) | 電壓:±(0.5%的讀數+ 2位);電流:±( 0.5%的讀數+ 2位) | ||||||||||
| 讀值精確度(25±5℃) | 電壓:±(0.03%的讀數+ 10位);電流:±(0.3%的讀數+ 10位) | 電壓:±(0.5%的讀數+ 2位);電流:±( 0.5%的讀數+ 2位) | ||||||||||
| CH3規格 | ||||||||||||
| 輸出電壓 | — | (2.5V/3.3V/5V)±8% | 0~5V/5~10V | (2.5V/3.3V/5V)±8% | ||||||||
| 輸出電流 | 3A | 0~3A/0~1A | 3A | |||||||||
| 變動率(25±5℃) | 電壓變動率≤0.01% + 3mV;負載變動率≤0.01% + 3mV | 電壓變動率≤0.01% + 3mV;負載變動率≤0.01% + 3mV | 電壓變動率≤0.01% + 3mV;負載變動率≤0.01% + 3mV | |||||||||
| 漣波&噪聲 | ≤2mVrms (5Hz~1MHz) | ≤2mVrms (5Hz~1MHz) | ≤2mVrms (5Hz~1MHz) | |||||||||
| 鎖鍵功能 | ||||||||||||
| 有 | ||||||||||||
| 保存/調取 | ||||||||||||
| 4組 | ||||||||||||
| 電源 | ||||||||||||
| AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz | ||||||||||||
| 尺寸&重量 | ||||||||||||
| 210(W)×130(H)×265(D) mm;約7kg | ||||||||||||
更多產品
- PHU1000-45/PHU1500-30可編程直流電源
- PHU500-90/PHU750-60可編程直流電源
- PHU80-510/PHU200-140可編程直流電源
- PHU80-340/PHU200-140可編程直流電源
- PHU500-60/PHU750-40可編程直流電源
- PHU1000-15/PHU1500-10可編程直流電源
- PHU500-30/PHU750-20可編程直流電源
- PHU80-170/PHU200-70中國臺灣固緯PHU-系列可編程直流電源
- PSW-1080L122/PSW-1080L222固緯PSW- M三通道可編程直流電源
- PSW-1080L111/PSW-1080L112固緯PSW- M三通道可編程開關直流電源
在線留言


